12 17,5 24кВ жабық вакуумдық ажыратқыштар, GPVN-E сериясы
Қоршаған орта жағдайы
Қоршаған орта температурасы: -25℃~+45℃, орташа тәуліктік: ≤35℃
Биіктігі: 1000м (стандартты);арнайы тапсырыс үшін 4500 м дейін болады;
Салыстырмалы ылғалдылық: орташа тәуліктік ≤95%, айлық орташа ≤90%;
Жер сілкінісінің қарқындылығы ≤8 градус;
Қолданылатын жағдайларда тұтанғыш заттар, жарылғыш заттар, коррозия және қатты діріл болмауы керек.
Үлгі

GPVN -12Кв/17,5кВ жабық айнымалы ток жоғары вольтты вакуумдық ажыратқыш
Техникалық сипаттамалар
Жоқ. | Элемент | Бірлік | Деректер | ||||||
1 | Номиналды кернеу | kV | 7,2~12(15/17,5) | ||||||
2 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | ||||||
3 | Номиналды ток | A | 630,1000,1250 | 1600 | 2000,2500,3150 | 4000 | |||
4 | Номиналды қысқа тұйықталу тогы | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
5 | Номиналды қысқа тұйықталу тогы | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
6 | Номиналды қысқа уақытқа төзімді ток | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
7 | Номиналды шыңға төзімді ток | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
8 | Номиналды ажырату тогы | kA | 12.6 | 12.6 | 16 | 16 | 20 | ||
9 | Номиналды фазадан тыс жерге тұйықталу тогы | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 | 34.7 | 34.7 | 43.5 |
10 | Номиналды қысқа тұйықталу тогын үзу уақыты | Уақыт | 50 | 30 | 30 | 12 | |||
11 | Номиналды жұмыс реті | O-0,3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||||
12 | Бір конденсаторлық банктің номиналды үзілу тогы | A | 630 | ||||||
13 | Артқы конденсаторлар банкінің номиналды үзілу тогы | A | 400 | ||||||
14 | 1мин.Қуат жиілігі кернеуге төзімді | kV | Фазадан фазаға/жерге: 42, ашық контактілер бойынша:48 | ||||||
15 | Найзағай импульсіне төтеп беретін кернеу | kV | Фазадан фазаға/жерге: 75, ашық контактілер бойынша:85 | ||||||
16 | Механикалық өмір | Уақыт | 20000 | ||||||
17 | Жабу уақыты | ms | ≤75 | ||||||
18 | Ашылу уақыты | ms | ≤60 | ||||||
19 | Номиналды кернеу астында қуатты сақтау уақыты | s | ≤10 |
GPVN-12E контурлық өлшемі


GPVN-24□ Ішкі айнымалы ток жоғары вольтты вакуумдық ажыратқыш
Техникалық спецификация
Жоқ. | Элемент | Бірлік | Деректер | |||
1 | Номиналды кернеу | kV | 24 | |||
2 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |||
3 | Номиналды ток | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||
4 | Номиналды қысқа тұйықталу тогы | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
5 | Номиналды қысқа тұйықталу тогы | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
6 | Номиналды қысқа тұйықталуға төзімді ток (4с) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
7 | Номиналды шыңға төзімді ток | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
8 | Номиналды сатыдан тыс үзілу тогы | kA |
|
| 12.6 | 12.6 |
9 | Фазадан тыс жерге тұйықталудың номиналды тогы | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 |
10 | Қысқа тұйықталу тоғының номиналды үзілу уақыттары | Уақыт | 50 | |||
11 | Номиналды жұмыс реті |
| O-0,3s-CO-180s-CO | |||
12 | Бір конденсаторлық банктің номиналды үзілу тогы | A | 630 | |||
13 | Артқы конденсаторлар банкінің номиналды үзілу тогы | A | 400 | |||
14 | 1мин.Қуат жиілігі кернеуге төзімді | kV | 50 | |||
15 | Найзағай импульсіне төтеп беретін кернеу | kV | 125 | |||
16 | Механикалық өмір | Уақыт | 20000 | |||
17 | Жабу уақыты | ms | 75 | |||
18 | Ашылу уақыты | ms | 60 | |||
19 | Номиналды кернеу астында сақтау уақыты | s | 10 |
GPVN-24E/(630~1250A) ажыратқыштарының өлшемі

GPVN-24E/(1600~3150A) ажыратқыштарының өлшемі
